제품소개
스크류콤프레샤, 드라이어, 피스톤콤프레샤, 애프터쿨러 등 공기압축기 관련 전문 회사로서 최고의 품질로 고객님들께 판매 공급하여 드리고 있습니다.

흡착식드라이어
- 모델명
- HDS Series
- 제품명
- 흡착식드라이어
- 주요범위
- HDS-20 ~ HDS-500
- 주요사양
- 비가열식 / -40℃ 이하 저노점
- 모델구성
- HDS-20, HDS-30, HDS-50, HDS-75, HDS-100, HDS-150, HDS-200, HDS-300, HDS-400, HDS-500
- 전원/옵션
- 1Ph 220V 60Hz
제품상세정보
Heatless Type
HDS Series HDS-20 ~ HDS-500
비가열식 흡착 방식의 저노점 Air DryerHeatless Type 흡착식드라이어는 건조제가 압축공기 중 수분을 흡착하여 -40℃ 이하의 낮은 노점을 안정적으로 확보하는 장치입니다.
구조 및 특징
HDS Series 주요 특징
- 저노점 보증-40℃ 이하의 건조 압축공기 공급
- 운전방식디지털 전자동 운전 방식 적용
- 옵션 구성무전원 운전 방식 가능(OPTION)
- 유지관리간단한 구조로 유지보수 용이
SPECIFICATION
| Model | HDS-20 | HDS-30 | HDS-50 | HDS-75 | HDS-100 | HDS-150 | HDS-200 | HDS-300 | HDS-400 | HDS-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow Capacity (N㎥/hr) | 156 | 216 | 390 | 660 | 870 | 1400 | 1680 | 2340 | 3120 | 4200 |
| Connection | 1" (S) | 1 1/2" (S) | 2" (S) | 2 1/2" (F) | 3" (F) | 4" (F) | ||||
| Fluid | Compressed Air | |||||||||
| Dimension W x L x H (mm) | 1100 x 700 x 1780 | 1165 x 700 x 1780 | 1360 x 800 x 2015 | 1520 x 880 x 2300 | 1570 x 880 x 2410 | 1500 x 1000 x 2330 | 1750 x 1200 x 2375 | 2000 x 1250 x 2470 | 2150 x 1400 x 2600 | 2300 x 1500 x 2850 |
| Electricity (V) | 1Ph 220V 60Hz | |||||||||
| Operating Pressure (kgf/㎠) | 7 kgf/㎠ | |||||||||
| Design Pressure (kgf/㎠) | 9.9 kgf/㎠ | |||||||||
| Inlet Temp. | 38℃ Max | |||||||||
| Dew Point | -40℃ (ATM) | |||||||||
| Operating Cycle | 10min / 1cycle | |||||||||
| Desiccant (kg 2tower) | 52 | 78 | 146 | 193 | 285 | 315 | 418 | 692 | 880 | 1270 |
| Weight (kg) | 215 | 270 | 400 | 495 | 635 | 710 | 920 | 1270 | 1530 | 2140 |
REMARKS
- 주문제작설계 압력 9.9 kgf/㎠ 이상 제품은 주문 제작입니다. 당사에 문의 바랍니다.
- 사양 변경상기 사양은 품질개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
